Компонент | Описание | Пример |
Качество | Соответствие стандартам и ожиданиям потребителей | Долговечность бытовой техники |
Цена | Оптимальное соотношение стоимости и полезности | Доступность смартфонов среднего класса |
Функциональность | Набор полезных свойств и характеристик | Многофункциональность кухонных комбайнов |
Дизайн | Эстетические и эргономические качества | Стильный внешний вид автомобилей |
- Технические параметры и характеристики товара
- Уровень технологий производства
- Качество сырья и материалов
- Квалификация персонала
- Рыночная конъюнктура и спрос
- Действия конкурентов
- Экономическая ситуация в стране
- Государственное регулирование
Метод | Суть метода | Преимущества |
Параметрический | Сравнение технико-экономических показателей | Объективность оценки |
Маркетинговый | Анализ рыночной доли и позиционирования | Учет потребительских предпочтений |
Интегральный | Расчет комплексного показателя | Системный подход |
- Совершенствование потребительских свойств товара
- Оптимизация производственных процессов
- Разработка эффективной ценовой политики
- Создание сильного бренда
- Улучшение сервисного обслуживания
- Электромобили с увеличенным запасом хода
- Смартфоны с уникальными функциями
- Энергоэффективная бытовая техника
- Экологически чистая косметика
Ошибка | Последствие |
Недооценка качества | Потеря доверия потребителей |
Неправильное ценообразование | Снижение рентабельности или спроса |
Игнорирование тенденций рынка | Моральное устаревание продукции |
Конкурентоспособность товара - динамичный показатель, требующий постоянного мониторинга рыночной ситуации и адаптации к изменяющимся условиям. Успешные компании регулярно анализируют конкурентные преимущества своей продукции и работают над их усилением.